Антенна Антэкс PETRA LITE BOX HOME - домашняя для 3G/4G модема с разъемами CRC-9 (9 dBi)
- Производитель:АНТЭКС
- Модель:PETRA LITE BOX HOME
- Артикул:FK-2702510
- Страна производства:Россия
- 2440 руб.
Электрические характеристики антенны PETRA LITE BOX | ||
Рабочий диапазон частот, МГц | 1700-2700 | |
Коэффициент усиления, dBi | 8,5÷9,5 | |
Ширина ДН в горизональной плоскости, градус | 56÷75 | |
Ширина ДН в вертикальной плоскости, градус | 56÷75 | |
Оношение вперед/назад, дБ | 15÷20 | |
Развязка между портами в диапазоне 1700-2700МГц, не менее | 22dB | |
Входное сопротивление, Ом | 50 | |
КСВ в рабочем диапазоне частот на входах, не более | 1,6 | |
Допустимая мощность, Вт | 10 | |
Наклон поляризации принимаемых/излучаемых волн | +45º/-45° (X-pol) |
Механические характеристики | ||
Масса антенны, крепления,бокса, удлиннителя г | 1035 | |
Крепление | настольная подставка (крепление для трубы диаметром 25-52мм - опция) | |
Диапазон рабочих температур антенны | от -40°C до +80°C | |
Габаритные размеры без подставки, м | 0,2х0,2х0,06 | |
Допустимая скорость ветра, м/сек | 25 | |
Разъемы | 2 х CRC-9-male | |
Материал защитного кожуха | Поликарбонат+ABS | |
Материал антенны | Оцинкованная сталь, сталь | |
Защитное покрытие | Порошковая полимерная краска | |
Материал крепления | сталь | |
Класс защиты | IP 55 |
Диаграммы направленности антенны:
1800 МГц | 2100 МГц | 2600МГц | |
Горизонтальная плоскость | |||
Вертикальная плоскость |
Зависимость КСВН от чатоты
Коэффициент передачи между входами антенны(развязка)